![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ul. Ledóchowskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 062 736 28 04 Mszy św. od 05.02.2012 r. do 12.02.2012 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | † Tadeusz Harlak, Marta i Jan Harlak, Joanna i Sylwester Jańczak z okazji 18 r. urodzin Szymona Orłowskiego z podz. za otrz. łaski z pr. o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata |
| 8.15 | † Jan Pawlak – 10 r. śm. |
| 9.30 | † Paulina Wasiak – 1 r. śm. |
| 10.45 | † Zofia Kaźmierczak |
| 12.00 | † Ryszard Michalski, Wanda, Józef, Roman Gwoździak, Włodzimierz Dołubizno † Józef Krakus |
| 13.15 | † Seweryna Stasik † Jan Biernaczyk |
| 18.00 | † Edward, Rudolf, Bolesław, Jadwiga, Beata Eulenfeld |
| 20.30 | † Zbigniew Płuciennik |
| Dalbora 8.00 | † S. Maria Franciszka |
| Gimnazjalna 7.00 | za Parafian |
| 7.00 | † Helena Wojtysiak † Pelagiusz Ciszak |
| 8.00 | † Marianna, Leokadia, Franciszek Orzechowski |
| 18.30 | † Marzena Kubiak † Marian Waga |
| Dalbora 7.00 | † Wanda Garbarczyk |
| Gimnazjalna 6.30 | † Franciszek Kuchta |
| 7.00 | † Igor Wierny † Róża Hadaś |
| 8.00 | † Piotr Nadajczyk † Lech Kittler |
| 18.30 | † Józef Przewdzwięk - 1 r. śm. † Halina Chwołka |
| Dalbora 7.00 | † Zbigniew Kinda |
| Gimnazjalna 6.30 | † Teresa Filipczak |
| 7.00 | † Irena Lis † Lech Bursztynowicz |
| 8.00 | † Kinga Lewicka † Mieczysław Jaworski |
| 18.30 | † Stefan Kałwiński – 1 r. śm. i Edward Szpruch |
| Dalbora 7.00 | † Mirosława Wawrzyniak |
| Gimnazjalna 6.30 | † Tadeusz Psikus |
| 7.00 | † Marta Jączek |
| 8.00 | † Tadeusz Psikus z okazji 60 r. ślubu Bronisława i Aliny z podz. za otrz. łaski z pr. o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata |
| 18.30 | † Maria Kupczyk – 15 r. śm., Józef i Maria Kupczyk, Andrzej i Antonina Sroka † Aleksandra Kujawińska |
| Dalbora 7.00 | † Zdzisław Urbaniak |
| Gimnazjalna 6.30 | † Marceli Brychcy |
| 7.00 | † Jan Biernaczyk † Róża Hadaś |
| 8.00 | † Franciszek Kuchta † Edward Czysz |
| 18.30 | † Władysława Michno † Lech Bursztynowicz |
| Dalbora 7.00 | † Lech Kittler |
| Gimnazjalna 6.30 | † Mirosława Wawrzyniak |
| 7.00 | † Halina Chwołka z pr. o zdrowie i bł. Boże dla Łucji |
| 8.00 | † Aleksander Ryczkiewicz † Tadeusz Psikus |
| 18.30 | † Marian Jaworski – 1 r. śm. † Bogdan Abramowski – 9 r. śm., córka Jadwiga i syn Zbigniew |
| Dalbora 7.00 | o zdrowie i potrz. Łaski dla naszych chorych Sióstr, chorych z naszych rodzin oraz chorych Dobroczyńców |
| Gimnazjalna 6.30 | † Teresa Filipczak |
| 7.00 | † Roman Urban |
| 8.15 | o łaski Boże dla wszystkich chorych, cierpiących, za zm. Matki Ojców Różańcowych, Kapłanów naszej parafii uzyskanie koncesji cyfrowej dla TV Trwam i Radia Maryja |
| 9.30 | † Stefan i Aleksandra Paszek |
| 10.45 | † Andrzej Cieluch |
| 12.00 | † Maria i Piotr Pasternicki w r. śm. † Eugeniusz Filipczak |
| 13.15 | † Walenty Szymański † Mirosława Wawrzyniak |
| 18.00 | † Ludwik Karolek |
| 20.30 | † Helena i Jan Kuśnierczak, Genowefa i Czesław Szczepański |
| Dalbora 8.00 | o Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie dla naszych mam Krystyny i Kwiryny |
| Gimnazjalna 7.00 | intencja własna Sióstr |
| DPS 8.00 | za Parafian |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Msze Święte: KONKATEDRA: - w dni powszednie: 7.00 8.00 18.30 - w niedziele i święta: 7.00 8.15 9.30 10.45 12.00 13.15 18.00 20.30 siostry ELŻBIETANKI: - w dni powszednie: 6.30 - w niedziele i święta: 7.00 siostry KLARYSKI: - w dni powszednie: 7.00 - w niedziele i święta: 8.00 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |