![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ul. Ledóchowskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 062 736 28 04 Mszy św. od 05.09.2010 r. do 12.09.2010 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | † Mieczysław Goliński |
| 8.15 | † Stefania Borowiak |
| 9.30 | † Helena, Stefan i Czesław Dudek, Marianna i Ignacy Górski |
| 10.45 | † Maria i Stefan Kurzawski |
| 12.00 | 1. † Marian Brajer 2. † Dorota Gierz |
| 13.15 | † Stefania i Stanisław Ilski |
| 18.00 | 1. † Regina Maleszka 2. z ok. 50 r. ślubu Zofii i Edwarda z podz. za otrz. łaski z pr. o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata |
| 20.30 | † Rozalia Mrzygłód |
| Dalbora 8.00 | † Antoni Wasielewski |
| Gimnazjalna 7.00 | za parafian |
| 7.00 | 1. † Marta Kosior 2. † Helena Szczepańska |
| 8.00 | † Ks. Władysław Majchrzak, ks. Grzegorz Buczkowski, Antoni Skąpski i zm. rodzice i rodzeństwo |
| 18.30 | 1. † Stefania Ilska 2. † Leokadia Ludwiczak |
| Dalbora 7.00 | † Joanna Kopacka |
| Gimnazjalna 6.30 | † Mieczysława Nowacka |
| 7.00 | † Marian Cegiełka |
| 8.00 | 1. † Mieczysław Oporowski, Józef i Stanisława Grzesiak 2. Henryk Szpera |
| 18.30 | 1. † Genowefa Szczepańska 2. † Marian Cyran |
| Dalbora 7.00 | † Włodzimierz Misiek |
| Gimnazjalna 6.30 | † Zofia Ignaczak |
| 7.00 | † Kazimierz Dominik |
| 8.00 | 1. † Maria, Andrzej, Kazimierz Studniewski 2. † Halina Sokołowska |
| 18.30 | 1. † Kuharik Wróbel 2. † Weronika, Maria, Wincenty, Mieczysław Dolata |
| Dalbora 7.00 | intencja własna Sióstr |
| Gimnazjalna 6.30 | † Stanisław Pawlak |
| 7.00 | 1. † Marian, Agnieszka, Jerzy Cyran, Antonina Muszyńska 2. † Kazimierz Cieślak |
| 8.00 | † Marian Trachimowicz |
| 18.30 | 1. † Jerzy Jędras 2. † Józef Broda i Andrzej Szymaniak |
| Dalbora 7.00 | † Marek Wierzyk |
| Gimnazjalna 6.30 | † Krystyna Jędroch |
| 7.00 | † Cecylia Zemska |
| 8.00 | 1. † Franciszka, Stanisław, Czesław Stasiak, Helena, Adam, Antoni Gross 2. † Helena Szczepańska |
| 18.30 | 1. † Maria Jonder – 1 r. śm. 2. † Zdzisław Mrula – 11 r. śm. i zm. z rodziny |
| Dalbora 7.00 | † Ludwik Sójka |
| Gimnazjalna 6.30 | † Zbigniew Garyantysiewicz |
| 7.00 | 1. † Andrzej Kornaszewski 2. † Eugeniusz Wojciechowski |
| 8.00 | 1. † Zofia Piwońska 2. † Halina Sokołowska |
| 18.30 | 1. † Pelagia Kaczmarek – 2 r. śm. 2. w 90 r. urodzin Marianny Walczak z podz. za otrz. łaski z pr. o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata |
| Dalbora 7.00 | † Joanna Kopacka |
| Gimnazjalna 6.30 | † Stanisław Pawlak |
| 7.00 | † Eugeniusz Helicki, Michał Helicki, Marianna i Stanisław Talaga |
| 8.15 | o zdrowie i bł. Boże dla Matek i Ojców Różańcowych i ich rodzin, kapłanów naszej parafii oraz za zm. Matki i Ojców oraz ks. Prał. Matuszczaka |
| 9.30 | † Urszula i Mieczysław Matysiak |
| 10.45 | † Jan Urlik – 12 r. śm. i zm. z rodz. Urlik i Kaczmarek |
| 12.00 | 1. † Kazimiera Matuła – 4 r. śm. 2. † Andrzej Kornaszewski |
| 13.15 | 1. † Zdzisław Domagalski 2. † Zbigniew Grzęda |
| 18.00 | † Małgorzata Sośniak |
| 20.30 | † Wiesława Kasprzak |
| Dalbora 8.00 | † Danusia |
| Gimnazjalna 7.00 | † Jerzy Maciaszek |
| DPS 8.00 | za parafian |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Msze Święte: KONKATEDRA: - w dni powszednie: 7.00 8.00 18.30 - w niedziele i święta: 7.00 8.15 9.30 10.45 12.00 13.15 18.00 20.30 siostry ELŻBIETANKI: - w dni powszednie: 6.30 - w niedziele i święta: 7.00 siostry KLARYSKI: - w dni powszednie: 7.00 - w niedziele i święta: 8.00 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |